소토
SOTO는 임상의학 박사와 물리학 석사라는 두 명의 과학자에 의해 베이징에 설립되었습니다. 의학과 과학에 대한 지식을 바탕으로 그들은 젊은이들로 구성된 팀을 이끌고 헌신했습니다.;
기본정보
모델 번호. | SOTO-G5 |
전원 | AC 소스 |
동작 원리 | 액티브 + 패시브 |
정화 기술 | 전자전지 + HEPA 필터 + 자외선 |
음이온 밀도 | 3000000PCS/Cm3 |
운송 패키지 | 수출기준 |
등록 상표 | 소토 |
기원 | 중국 허베이 |
HS 코드 | 8421399090 |
생산 능력 | 달 당 10000 |
제품 설명
상품명 | SOTO-G5 의료용 공기청정기 |
모델 번호. | SOTO-G5 |
정격 전력 | 220V, 50Hz |
전력 요구량 | 208W |
음이온 | 3x106/cm³ |
소음 수준 | 56.3~67.3dB(A) |
공기 유량 | 850m³/시간 |
UV 램프 | 2x24W/ H형 |
병원균을 죽여라 | S. albus 살상율 >99.9% |
CADR | P-CADR=781m³/h |
F-CADR=460m³/h | |
적용 가능 지역 | 93m² |
치수 | W48cmxD48cmxH135cm |
상자 59cmx55cmx146cm | |
무게 | 53kg |
배송 무게 62kg | |
색상 | 하얀색 |
전원 코드 | 2.5m |
작업 | 손 제스처 제어/버튼/리모컨/앱 |
주요 부분 | 프리 필터/ 2단 전자셀/ HEPA 필터/ 활성탄 필터/ UV-광촉매 시스템/ 음이온 |
특징 | 1. 자동으로 켜지고 꺼지는 시간을 미리 설정하는 지능형 디스플레이 시스템 2. 혁신적인 비접촉식 손동작 조작으로 교차 오염 방지 3. 하이브리드 필터 기술로 공기 살균 효과 향상 및 필터 비용 절감 4. UV-Photo 촉매 시스템을 효과적으로 활용 병원균과 유해한 화학 오염물질을 파괴합니다. |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내